HF Pseudopotential fit - CRYSTAL98 format
======================================

Element    :  Ne
When       :  25 Nov 04

INPUT
8.000   8   8   8   0   0   0
         23.98350796            8.00000000       -1
         42.68532933      1366304.93927003        0
         47.40129101     -1366337.78400176        0
         45.92432091          -52.77627154        1
         29.15124428          244.64433519        1
         47.62326227     -1332309.70245337        2
         37.32532312       -33941.46054511        2
         44.41788778     -5078747.45194141        2
         36.28618524         2218.64376787        0
         28.23069164        -2187.58140065        0
         37.93217641         -299.61220454        1
         24.31780332          924.81908056        1
         20.87300950         -625.20687602        1
         39.14085399        23130.93996795        2
         35.76061977       -25973.79036137        2
         29.19408535        21592.03316085        2
         26.59230207       -15547.63746150        0
         46.47074907        15534.97329088        0
         24.61459486       -87225.27279810        1
         26.13840837        -5617.20884092        1
         24.67244457        92842.48163901        1
         27.72270003        59478.41218185        2
         48.07187970        48912.70771207        2
         36.53322479       200083.25383881        2
