DF Pseudopotential fit - CRYSTAL98 format
======================================

Element    :  B
When       :  13 Oct 04

INPUT
3.000   8   8   8   0   0   0
          7.36547230            3.00000000       -1
          6.08464704        47056.58330379        0
          6.32213200       -47062.13756413        0
          3.77954338           23.36961505        1
         12.24185011           -1.27319816        1
          7.35547746       -37985.81675356        2
          6.06737267        -9093.13616529        2
          7.39244588        35868.60717473        2
          6.08975909        24273.45582357        0
          6.22754424       -24267.33981731        0
          7.95360685         1449.36679089        1
          5.26256053       -22823.91537604        1
          5.07697261        21374.54858515        1
         14.04620763         -256.36140271        2
          4.78611819        -2641.54596275        2
          7.70376626         -408.52674891        2
         12.79450781         1559.56781135        0
          6.92846701        -1561.18614036        0
          5.40312619          335.61133562        1
          4.78765200        -4659.11931130        1
          4.74431630         4323.50797568        1
         10.45594840        -2063.56187271        2
          8.22264187         4828.50130650        2
         11.29086803         6372.33643317        2
